バニラ以外の全ての武器と防具の耐久は2000で0になると壊れる。
修理するには修理屋で修理キッドを買う必要がある。(宝箱でアイテムとして手に入れることもある)
スニークしながら地面に向かって右クリック(長押し)で修理キッドを1つ消費し修理できる。
スニークしながら地面左クリック(長押し)で一括修理しその分修理キッドが減る。
武器のレベルが上がれば上がるほど修理できる回復量が少なくなっていく。
装備は適正した職業、レベルに達しないと効果がない。
特技で勇剣装備可能や鞭装備可能を覚えた場合、他の職業でも適した装備として使うことができる。
適した武器で敵を倒すと武器の熟練度が上がる。
熟練度Lvが上がると威力が上がる。
職業で覚える特技は武器の熟練度Lvによって覚えることができる。武器によって覚えられる特技は以下の通り。
特技一覧については転職・特技一覧を参照。
遊び人:ブーメラン
戦士:斧
武道家:爪
バトルマスター:拳
魔法使い:棍棒or魔法(どれか1つの魔法でOK)
僧侶:槍orバギorホイミ
賢者:魔法(どれか1つの魔法でOK)
勇者:勇者剣
パラディン:槌
魔法戦士:剣
レンジャー:弓
魔物使い:鞭
スーパースター:短剣
はぐれメタル:盾
盗賊:盗み
忍者:二刀流
道具使い:道具
道具マスター:道具
また、武器は鍛冶屋でMCLv、ゴールドを支払うことで鍛えることができる。
武器は道具として使うことができる。
爪はシャベル、斧は斧、槌はツルハシとして使える。
Lvの高い武器ほど作業効率が早くなる。
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
銅の剣 Lv0 攻撃力:3 | 鉄インゴッド:5 | 無 | 2000 | ||
兵士の剣 Lv5 攻撃力:5 | つけもの石:3 鉄インゴッド:2 | 無 | 1200 | ||
鉄の剣 Lv10 攻撃力:9 | 鉄鉱石:3 鉄インゴッド:2 | 無 | |||
レイピア Lv10 攻撃力:7 | 溶岩石のかけら:3 鉄インゴッド:2 | 無 | 700 | ||
鋼の剣 Lv15 攻撃力:8 | 鉄鋼石:3 溶岩石のかけら:2 鉄の剣:1 | 無 | 700 | ||
玉鋼の剣 Lv20 攻撃力:15 | いのちの石:3 金塊:2 巨大な牙3 鋼の剣:1 | 無 | |||
プラチナソード Lv25 攻撃力:18 | かがみの石:3 べっこう:2 まじゅうの角 玉鋼の剣:1 | 無 | 500 | ||
ヴァルキリーソード Lv30 攻撃力:22 | 時の水晶:3 磨き砂:2 トゲトゲの牙:3 プラチナソード:1 | 無 | |||
破邪の剣 Lv30 攻撃力:20 | いかずちの玉:3 銀貨:2 聖者の灰 ヴァルキリーソード:1 | 右クリでギラ | 500 | ||
さんぞくサーベル Lv35 攻撃力:23 | 無 | 無 | 無 | 400 | |
魔剣レイピア Lv35 攻撃力:24 | べっこう:3 うらみのほうじゅ:2 呪力のモト:3 レイピア:1 | 無 | 400 | ||
炎の剣 Lv40 攻撃力:28 | たいようの石:3 竜の火酒:2 ルビー:3 破邪の剣:1 | 無 | |||
ドラゴンキラー Lv40 攻撃力:26 | プラチナ合金:3 巨大ヒゲトカゲ:3 はがねの尾羽:2 炎の剣:1 | ドラゴン系に大ダメージ | - | ||
はやぶさの剣 Lv40 攻撃力:2 | ちいさなメダル[100枚分]:1 ちいさなメダル[50枚分]:1 | 2回攻撃 | - | ||
光の剣 Lv45 攻撃力:30 | せいなるしずく:3 キングダイヤ:2 ルビー:3 破邪の剣:3 魔剣レイピア:1 | 無 | |||
奇跡の剣 Lv50 攻撃力:33 | ちいさなメダル[10枚分]:3 ちいさなメダル[50枚分]:1 ちいさなメダル[100枚分]:1 | たまに回復効果 | - | ||
インフェルノソード Lv55 攻撃力:37 | 竜の涙ブロック:3 貴重なレシピ(剣、短剣):2 貴重なレシピ(竜、炎):2 炎の剣:1 光の剣:1 | 炎属性攻撃 | 170 | ||
ドラゴンスレイヤー Lv60 攻撃力:39 | オリハルコンブロック:3 貴重なレシピ(竜、炎):2 貴重なレシピ(剣、短剣):2 ドラゴンキラー:1 インフェルノソード:1 | ドラゴン系に大ダメージ | |||
はぐれメタルの剣 Lv65 攻撃力:45 | ちいさなメダル[100枚分]:3 ちいさなメダル[50枚分]:1 | メタル系に大ダメージ | |||
奇跡の剣改 Lv65 攻撃力:40 | ちいさなメダル[100枚分]:2 ちいさなメダル[50枚分]:1 奇跡の剣:1 | たまに回復効果 | |||
隼の剣改 Lv70 攻撃力:15 | ちいさなメダル[100枚分]:3 隼の剣:1 | 2回攻撃 | |||
メタルキングの剣 Lv75 攻撃力:48 | ちいさなメダル[100枚分]:5 はぐれメタルの剣:1 | メタル系に大ダメージ | 60 | ||
彗星の剣 Lv80 攻撃力:50 | 光の石ブロック:3 月のダイヤブロック:2 貴重なレシピ(メタル、氷):1 貴重なレシピ(破壊):1 メタルキングの剣:1 | 無 | - | ||
銀河の剣 Lv85 攻撃力:55 | オリハルコンブロック:3 キングダイヤブロック:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(伝説):1 彗星の剣:1 | 無 | 40 | ||
魔界の剣 Lv90 攻撃力:60 | 無 | 無 | 無 | - | |
真・銀河の剣 Lv95 攻撃力:80+ | 青幻魔石:3 緑幻魔石:3 スライムジェネラル討伐の証:2 銀河の剣:1 | ある条件で成長 | 26 |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
錆びた剣 Lv25 攻撃力:10 | 無 | 無 | 無 | - | |
パパスのつるぎ Lv35 攻撃力:17 | 無 | 無 | 無 | - | |
王者のつるぎ Lv45 攻撃力:29 | ミスリルブロック:3 氷鳥のはね:2 インフェルノソード:1 | 右クリでバギクロス | 150 | ||
パパスのつるぎ改 Lv50 攻撃力:33 | 鏡の石ブロック:3 磨き砂ブロック:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(伝説):1 パパスのつるぎ:1 | 無 | - | ||
ロトの剣 Lv55 攻撃力:37 | 光の石ブロック:3 キングダイヤブロック:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(伝説):1 錆びた剣:1 | ボス系に大ダメージ | - | ||
天空のつるぎ Lv60 攻撃力:40 | 光の石ブロック:3 メタルブロック:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(伝説):1 貴重なレシピ(天空):1 ロトの剣:1 | ボス系に大ダメージ | - | ||
伝説のつるぎ Lv85 攻撃力:70 | 光の石ブロック:3 オリハルコンブロック:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(伝説):1 天空のつるぎ:1 | 無 | - | ||
真・伝説のつるぎ Lv90 攻撃力:90+ | 青幻魔石:3 緑幻魔石:3 呪剣討伐の証:2 伝説のつるぎ:1 | ある条件で成長 | 23 |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
竹のヤリ Lv0 攻撃力:3 | 白いかいがら:3 棒:2 | 無 | - | ||
鉄のヤリ Lv5 攻撃力:6 | 鉄鉱石:3 鉄インゴット:2 | 無 | - | ||
はがねのヤリ Lv10 攻撃力:9 | まじゅうの角:3 かがみの石:2 鉄のヤリ:1 | 無 | - | ||
ロングスピア Lv20 攻撃力:13 | いのちの石:3 巨大な牙:2 はがねのヤリ:1 | 無 | - | ||
ホーリーランス Lv25 攻撃力:18 | 金塊:3 せいすい:3 べっこう:2 ロングスピア:1 | ゾンビ系に大ダメージ | - | ||
トライデント Lv30 攻撃力:22 | てつのクギ:3 プラチナ:3 いかずちの玉:2 ホーリーランス:1 | 無 | - | ||
グラコスのヤリ Lv35 攻撃力:24 | はがねの尾羽:3 うらみのほうじゅ:2 プラチナ合金:2 トライデント:1 | 無 | - | ||
砂塵の槍 Lv40 攻撃力:27 | ぶどうエキス:3 竜の火酒:3 ミスリル合金:2 グラコスのヤリ:1 | マヌーサ効果 | - | ||
パルチザン Lv45 攻撃力:30 | まじゅうの角:3 銀貨:3 太陽石合金:2 砂塵の槍:1 | 無 | - | ||
ハルベルト Lv50 攻撃力:32 | 進化の秘石:3 てつのクギ:2 オリハルコン合金:2 達人の斧:1 パルチザン:1 | 無 | - | ||
稲妻の槍 Lv55 攻撃力:35 | ちいさなメダル[100枚分]:1 ちいさなメダル[50枚分]:1 ちいさなメダル[10枚分]:1 | 右クリでライデイン | - | ||
デーモンスピア Lv60 攻撃力:38 | アサシンダガー:3 パープルオーブ:2 貴重なレシピ(槍、鞭、爪):1 貴重なレシピ(魔、呪):1 ハルベルト:1 | たまに即死効果 | - | ||
英雄の槍 Lv65 攻撃力:42 | 月のめぐみ:3 光の石ブロック:2 貴重なレシピ(槍、鞭、爪):1 貴重なレシピ(伝説):1 デーモンスピア:1 | たまに回復効果 | - | ||
メタルキングの槍 Lv70 攻撃力:46 | メタルオーブ:3 貴重なレシピ(メタル、氷):3 メタルブロック:2 英雄の槍:1 | メタル系に大ダメージ | - | ||
羅刹魔槍 Lv75 攻撃力:58 | 竜の涙ブロック:3 太陽の石ブロック:2 貴重なレシピ(槍、鞭、爪):1 貴重なレシピ(竜、炎):1 メタルキングの槍:1 | 無 | - | ||
地獄の魔槍 Lv80 攻撃力:64 | プラチナブロック:3 ドラゴンの涙ブロック:2 貴重なレシピ(槍、鞭、爪):1 貴重なレシピ(破壊):1 羅刹魔槍:1 | 無 | - | ||
真・地獄の魔槍 Lv85 攻撃力:72+ | 青幻魔石:3 緑幻魔石:3 エスターク討伐の証:2 地獄の魔槍:1 | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
くだものナイフ Lv0 攻撃力:2 | 鉄インゴット:3 | 無 | - | ||
せいなるナイフ Lv5 攻撃力:4 | 鉄鉱石:3 聖者の灰:2 くだものナイフ:1 | ゾンビ系に大ダメージ | - | ||
どくばり Lv10 攻撃力:6 | てつのクギ:3 どくがの粉:2 ヘビのぬけがら:2 どくどくヘドロ:2 | たまに即死効果 | - | ||
どくがのナイフ Lv15 攻撃力:8 | どくがの粉:3 どくどくヘドロ:2 せいなるナイフ:1 | たまに毒効果 | - | ||
シーブスナイフ Lv20 攻撃力:10 | 風切りの羽根:3 かがみの石:3 トゲトゲの牙:2 せいなるナイフ:1 | 無 | - | ||
アサシンダガー Lv25 攻撃力:12 | プラチナ:3 氷鳥のはね:2 シーブスナイフ:1 どくばり:1 | たまに即死効果 | 300 | ||
キラーピアス Lv30 攻撃力:15 | ちいさなメダル[100枚分]:1 ちいさなメダル[50枚分]:1 ちいさなメダル[5枚分]:1 | 2回攻撃 | 400 | ||
氷の刃 Lv35 攻撃力:17 | ミスリル:3 氷鳥のはね:3 氷の結晶ブロック:2 アサシンダガー:1 | 氷属性攻撃、右クリでヒャダルコ | - | ||
ソードブレイカー Lv40 攻撃力:20 | どくどくヘドロ:3 プラチナ合金:3 竜の火酒:2 氷の刃:1 | たまにヘナトス効果 | - | ||
グラディウス Lv45 攻撃力:25 | せいなるしずく:3 ミスリル合金:3 とうこんエキス:2 ソードブレイカー:1 | ゾンビ系に大ダメージ | - | ||
サラマンダー Lv50 攻撃力:28 | 太陽の石ブロック:3 爆弾石ブロック:2 貴重なレシピ(竜、炎):1 貴重なレシピ(剣、短剣):1 グラディウス:1 | 炎属性攻撃 | 110 | ||
木枯しのダガー Lv55 攻撃力:32 | 雷の玉ブロック:3 銀貨:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(メタル、氷):1 サラマンダー:1 | 無 | - | ||
ミリオンダガー Lv60 攻撃力:36 | 精霊石ブロック:3 銀貨:2 貴重なレシピ(剣、短剣):1 貴重なレシピ(メタル、氷):1 木枯らしのダガー:1 | 無 | - | ||
トリリオンダガー Lv70 攻撃力:40 | ルビーブロック:3 幻魔石ブロック:2 貴重なレシピ(竜、炎):1 貴重なレシピ(剣、短剣):1 ミリオンダガー:1 | 無 | - | ||
真・トリリオンダガー Lv80 攻撃力:50+ | 青幻魔石:3 緑幻魔石:3 竜王討伐の証:2 トリリオンダガー:1 | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
ものさしざお Lv0 攻撃力:3 | 棒:2 白いかいがら:1 | 無 | - | ||
てんびん棒 Lv10 攻撃力:5 | 花のみつ:3 つけものいし:2 ものほしざお:1 | 無 | - | ||
かしの棍 Lv15 攻撃力:7 | あやかし草:3 ガマの油:2 大黒柱:1 | 無 | - | ||
はがねのこん Lv20 攻撃力:10 | てっこうせき:3 かがみの石:2 かしの棍:1 | 無 | - | ||
大黒柱 Lv25 攻撃力:16 | へびのぬけがら:3 よるのとばり:2 はがねのこん:1 | 無 | - | ||
まどろみの棍 Lv30 攻撃力:19 | - | たまに眠り効果 | - | ||
えんぶの棍 Lv35 攻撃力:22 | - | 無 | - | ||
武神の棍 Lv40 攻撃力:25 | - | 無 | - | ||
レイニーロッド Lv45 攻撃力:28 | - | 氷属性攻撃 | - | ||
ろうがの棍 Lv50 攻撃力:30 | - | 無 | - | ||
ドラゴンロッド Lv55 攻撃力:34 | - | ドラゴン系に大ダメージ | - | ||
オリハルこん Lv60 攻撃力:37 | - | 無 | - | ||
修羅の棍 Lv65 攻撃力:40 | - | 無 | - | ||
如来棍 Lv70 攻撃力:43 | - | 無 | - | ||
真・如来棍 Lv80 攻撃力:53+ | - | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
石の爪 Lv0 攻撃力:4 | つけものいし:3 まじゅうの皮:3 | 無 | - | ||
鋼のツメ Lv10 攻撃力:9 | 鉄インゴット:3 てっこうせき:3 | 無 | - | ||
てっこうかぎ Lv15 攻撃力:13 | - | 無 | - | ||
まよけの爪 Lv20 攻撃力:16 | 時の水晶:3 聖者の灰:3 てっこうかぎ:1 | ゾンビ系に大ダメージ | - | ||
おおわしの爪 Lv25 攻撃力:20 | - | 無 | - | ||
ドリルナックル Lv30 攻撃力:24 | - | 無 | - | ||
ドラゴンクロー Lv40 攻撃力:27 | - | ドラゴン系に大ダメージ | - | ||
まじゅうのつめ Lv45 攻撃力:30 | - | 魔獣系に大ダメージ | - | ||
あくまのつめ Lv50 攻撃力:35 | - | 悪魔系も大ダメージ | - | ||
こおりの爪 Lv60 攻撃力:42 | - | 氷属性攻撃 | - | ||
ほのおの爪 Lv65 攻撃力:48 | - | 炎属性攻撃 | - | ||
神竜の爪 Lv75 攻撃力:59 | - | 無 | 40 | ||
真・神竜の爪 Lv85 攻撃力:75+ | - | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
拳 Lv0 攻撃力:6 | げんこつだけ:9 | 無 | - | ||
頑丈な拳 Lv30 攻撃力:26 | 拳:9 | 無 | - | ||
最強の拳 Lv60 攻撃力:52 | 頑丈な拳:9 | 無 | 70 | ||
真・最強の拳 Lv85 攻撃力:83+ | - | 無,ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
こんぼう Lv0 攻撃力:4 | つけものいし:2 丸石:3 | 無 | - | ||
ジャイアントクラブ Lv5 攻撃力:7 | どくがの粉:2 ネコ砂:3 こんぼう:1 | 無 | - | ||
強棍棒 Lv10 攻撃力:11 | - | 無 | - | ||
おおかなづち Lv15 攻撃力:14 | リサイクルストーン:2 べっこう:3 強棍棒:1 | 無 | - | ||
ウォーハンマー Lv20 攻撃力:17 | - | 無 | - | ||
ウォーハンマー改 Lv25 攻撃力:21 | - | 無 | - | ||
巨大スパナ Lv30 攻撃力:25 | - | 無 | - | ||
大地のかなづち Lv35 攻撃力:27 | - | 無 | - | ||
おにのかなぼう Lv40 攻撃力:30 | - | 無 | - | ||
アトラスのかなづち Lv45 攻撃力:33 | - | 無 | - | ||
ギガクラッシャー Lv55 攻撃力:40 | - | 無 | 90 | ||
大地砕き Lv65 攻撃力:45 | - | 無 | 60 | ||
星砕き Lv70 攻撃力:53 | - | 無 | - | ||
破壊の鉄球 Lv80 攻撃力:70 | - | 右クリで遠投 | - | ||
真・破壊の鉄球 Lv90 攻撃力:80+ | - | 右クリで遠投,ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
はがねのオノ Lv0 攻撃力:4 | 鉄インゴット:3 つけものいし:1 棒:2 | 無 | - | ||
金の斧 Lv5 攻撃力:8 | - | 無 | - | ||
バトルアックス Lv15 攻撃力:12 | - | 無 | 500 | ||
ムーンアックス Lv20 攻撃力:15 | - | 無 | - | ||
キングアックス Lv25 攻撃力:19 | - | 無 | - | ||
達人の斧 Lv30 攻撃力:23 | - | 無 | - | ||
はおうのオノ Lv35 攻撃力:25 | - | 無 | - | ||
ふぶきの斧 Lv40 攻撃力:27 | - | 氷属性攻撃 | - | ||
ふんさいのおおなた Lv50 攻撃力:35 | - | 無 | - | ||
グレートアックス Lv60 攻撃力:40 | - | 無 | - | ||
ゴッドアックス Lv75 攻撃力:60 | - | 無 | - | ||
真・ゴッドアックス Lv85 攻撃力:75+ | - | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
皮のムチ Lv0 攻撃力:3 | まじゅうの皮:4 | 無 | 2000 | ||
いばらの鞭 Lv10 攻撃力:5 | みどりゴケ:4 皮のムチ:1 | 無 | - | ||
バトルリボン Lv15 攻撃力:7 | てっこうせき:4 いばらのムチ:1 | 無 | 500 | ||
玉鋼の鞭 Lv25 攻撃力:16 | かがみの石:4 みがき砂:4 バトルリボン:1 | 無 | 300 | ||
ドラゴンテイル Lv30 攻撃力:18 | - | ドラゴン系に大ダメージ | 400 | ||
悪魔のムチ Lv40 攻撃力:25 | - | 悪魔系に大ダメージ | - | ||
バスターウィップ Lv45 攻撃力:27 | - | 無 | - | ||
女神のムチ Lv55 攻撃力:33 | - | たまに回復効果 | - | ||
カルベロビュート Lv60 攻撃力:36 | - | 無 | - | ||
グリンガムの鞭 Lv65 攻撃力:41 | - | 無 | - | ||
超グリンガムの鞭 Lv75 攻撃力:51 | - | 無 | - | ||
真・超グリンガムの鞭 Lv85 攻撃力:68+ | - | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
ショートボウ Lv0 攻撃力:3 | 糸:3 ちょうのはね:4 | 無 | - | ||
ゆうわくの弓 Lv10 攻撃力:7 | まだらくもいと:3 あやかし草:4 | 無 | - | ||
狩人の弓 Lv15 攻撃力:9 | - | 無 | - | ||
風切りの弓 Lv25 攻撃力:14 | 風切り羽:3 時の水晶:4 狩人の弓:1 | 無 | - | ||
ケイロンの弓 Lv30 攻撃力:17 | メダル(50枚):1 メダル(10枚):3 | 無 | - | ||
ビッグボウガン Lv35 攻撃力:20 | - | 無 | - | ||
無限の弓 Lv40 攻撃力:23 | - | 無 | - | ||
地獄の弓 Lv45 攻撃力:26 | - | 無 | - | ||
オーディンボウ Lv55 攻撃力:32 | - | たまに会心効果 | - | ||
大天使の弓 Lv60 攻撃力:39 | - | たまに回復効果 | - | ||
セラフィムの弓 Lv70 攻撃力:45 | - | 無 | - | ||
真・セラフィムの弓 Lv80 攻撃力:55+ | - | ある条件で成長 | - |
武器名 | 武器アイコン | レシピ | 素材 | 特殊効果 | 修理回復量 |
ブーメラン Lv0 攻撃力:2 | 花のみつ:1 つけものいし:4 | 無 | - | ||
やいばのブーメラン Lv10 攻撃力:5 | こうもりの羽:1 ばくだん石:4 ブーメラン:1 | 無 | - | ||
クロスブーメラン Lv15 攻撃力:6 | - | 無 | 500 | ||
クレセントエッジ Lv20 攻撃力:8 | - | 無 | 400 | ||
イーグルフェザー Lv25 攻撃力:10 | - | 無 | - | ||
風のブーメラン Lv30 攻撃力:13 | - | 風属性攻撃 | 300 | ||
炎のブーメラン Lv40 攻撃力:19 | - | 炎属性攻撃 | - | ||
こおりのブーメラン Lv45 攻撃力:21 | - | 氷属性攻撃 | - | ||
ペンタグラム Lv55 攻撃力:27 | - | 無 | - | ||
メテオエッジ Lv60 攻撃力:34 | - | 無 | - | ||
ハイパーノヴァ Lv70 攻撃力:39 | - | 無 | 50 | ||
真・ハイパーノヴァ Lv80 攻撃力:50+ | - | ある条件で成長 | - |
コメント一覧
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照