最初の転職 †
最初に導きの書によって遊び人から戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・遊び人に転職する機会が一度だけ与えられます。
転職の方法 †
一般的な転職には、転職用のダーマ神殿と転職用の職業の証が必要です。
神殿を生成するためのアイテムはRank1以上のワールドのダンジョン内宝箱等で手に入ります。
職業の証はダンジョン内の宝箱で手に入ります。転職の証は神官に渡して消費することで、その職業に転職する権利を得ます。(一度渡せば何度でもその職業に転職可能)
転職の証 | アイコン | 条件 | 入手場所 |
遊び人の証 |
| 無 | Rank1以上ダンジョン最上階の宝箱 |
戦士の証 |
| 無 | Rank1以上ダンジョン最上階の宝箱 |
武闘家の証 |
| 無 | Rank1以上ダンジョン最上階の宝箱 |
バトルマスターの証 |
| 戦士Lv30&武闘Lv30 | Rank3以上ダンジョン最上階の宝箱 |
魔法使いの証 |
| 無 | Rank1以上ダンジョン最上階の宝箱 |
僧侶の証 |
| 無 | Rank1以上ダンジョン最上階の宝箱 |
賢者の証 |
| 魔法Lv30&僧侶Lv30 | Rank3以上ダンジョン最上階の宝箱 |
勇者の証 |
| バトLv30or賢者Lv30 | Rank4以上ダンジョン最上階の宝箱 |
パラディンの証 |
| 武闘Lv30&僧侶Lv30 | Rank2以上ダンジョン最上階の宝箱 |
魔法戦士の証 |
| 魔法Lv30&戦士Lv30 | Rank2以上ダンジョン最上階の宝箱 |
レンジャーの証 |
| 遊人Lv40 | Rank2以上ダンジョン最上階の宝箱 |
魔物使いの証 |
| レンLv40 | Rank4以上ダンジョン最上階の宝箱 |
スーパースターの証 |
| 魔物Lv40 | Rank4以上ダンジョン最上階の宝箱 |
はぐれメタルの証 |
| バトLv50&賢者Lv50&勇者Lv50&スタLv50 | Rank5以上ダンジョン最上階の宝箱 福引券1等賞 |
盗賊の証 |
| 遊人Lv30&武闘Lv30 | Rank2以上ダンジョン最上階の宝箱 |
忍者の証 |
| 盗賊Lv50&レンLv50&魔戦Lv50 | Rank5以上ダンジョン最上階の宝箱 |
道具使いの証 |
| 遊人Lv30&僧侶Lv30 | Rank2以上ダンジョン最上階の宝箱 |
道具マスターの証 |
| 道具Lv50&魔物Lv50 | Rank3以上ダンジョン最上階の宝箱 |
入手Rank別
Rank | 証(最大要求Lv) |
1 | 遊(40)、戦(30)、武(30)、魔法(30)、僧(30) |
2 | パラ、魔戦(50)、レン(50)、盗(50)、道具(50) |
3 | バトル(50)、賢(50)、道マス |
4 | 勇(50)、魔物(50)、スター(50) |
5 | はぐれ、忍 |
特技について †
特技を習得するには武器の熟練度を上げて特技ダーマ神殿で特技を習得します。
適正職業のLvが5以上必要になっています。
特技ダーマ神殿はRank1以上のワールドのダンジョン内宝箱等で施設生成アイテムとして手に入ります。
職業、武器によって覚えられるものは以下の通り。
遊び人:ブーメラン
戦士:斧
武道家:爪
バトルマスター:拳
魔法使い:棍棒or魔法(どれか1つの魔法でOK)
僧侶:槍orバギorホイミ
賢者:魔法(どれか1つの魔法でOK)
勇者:勇者剣
パラディン:槌
魔法戦士:剣
レンジャー:弓
魔物使い:鞭
スーパースター:短剣
はぐれメタル:盾
盗賊:盗み
忍者:二刀流
道具使い:道具
道具マスター:道具10LV~
特技一覧 †
遊人 | 特技名 | 消費SP | 戦士 | 特技名 | 消費SP | 武闘家 | 特技名 | 消費SP | 魔法 | 特技名 | 消費SP | 僧侶 | 特技名 | 消費SP |
1 | 身かわし率+5% | SP5 | 1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 魔力+5 | SP5 | 1 | 最大MP+20 | SP5 |
2 | 最大HP+10 | SP5 | 2 | 最大HP+20 | SP5 | 2 | 最大HP+25 | SP5 | 2 | 最大MP+30 | SP5 | 2 | 魔力+5 | SP5 |
3 | 最大MP+10 | SP5 | 3 | 守備力+5 | SP5 | 3 | 会心率+10% | SP5 | 3 | MP吸収率+5% | SP5 | 3 | 守備力+5 | SP5 |
4 | クロスカッター | SP10 | 4 | 会心率+5% | SP5 | 4 | 溜める | SP5 | 4 | MP節約-10% | SP5 | 4 | 最大MP+50 | SP10 |
5 | 身かわし率+10% | SP10 | 5 | 大木斬 | SP10 | 5 | 攻撃力+10 | SP10 | 5 | 最大MP+60 | SP10 | 5 | MP節約-10% | SP10 |
6 | 最大HP+25 | SP10 | 6 | 最大HP+40 | SP10 | 6 | ウィングブロウ | SP10 | 6 | 魔力+10 | SP10 | 6 | 獣突き | SP10 |
7 | 瀕死時身率+30% | SP10 | 7 | メタル斬り | SP15 | 7 | 最大HP+50 | SP10 | 7 | 最大MP+100 | SP10 | 7 | 異常回復率UP | SP10 |
8 | パワフルスロー | SP15 | 8 | 魔人斬り | SP15 | 8 | 武道着装備可 | SP15 | 8 | MP吸収率+10% | SP15 | 8 | 回復魔法効果UP | SP10 |
9 | 軽装装備可 | SP15 | 9 | 中鎧装備可 | SP15 | 9 | 爪装備可 | SP15 | 9 | 後衛系盾装備可 | SP15 | 9 | 槍装備可 | SP15 |
10 | 投装備可 | SP15 | 10 | 斧装備可能 | SP15 | 10 | タイガークロー | SP20 | 10 | 魔力覚醒 | SP20 | 10 | 五月雨突き | SP20 |
バトル | 特技名 | 消費SP | パラ | 特技名 | 消費SP | 魔戦 | 特技名 | 消費SP | 賢者 | 特技名 | 消費SP | レン | 特技名 | 消費SP |
1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 守備力+5 | SP5 | 1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 魔力+5 | SP5 | 1 | 守備力+5 | SP5 |
2 | 最大HP+30 | SP5 | 2 | 最大HP+40 | SP5 | 2 | 守備力+5 | SP5 | 2 | 最大MP+50 | SP5 | 2 | 身かわし率+10% | SP5 |
3 | 守備力+5 | SP5 | 3 | 攻撃力+5 | SP5 | 3 | 魔力+5 | SP5 | 3 | MP節約-10% | SP5 | 3 | 攻撃力+5 | SP5 |
4 | 最大HP+70 | SP10 | 4 | 大防御 | SP5 | 4 | 最大MP+25 | SP5 | 4 | MP節約-20% | SP10 | 4 | 最大MP+30 | SP5 |
5 | 正拳突き | SP10 | 5 | 守備力+10 | SP10 | 5 | MP吸収率+10% | SP10 | 5 | MP吸収率+10% | SP10 | 5 | 最大HP+30 | SP5 |
6 | 捨て身 | SP10 | 6 | ドラムクラッシュ | SP10 | 6 | ドラゴン斬り | SP10 | 6 | 黄泉送り | SP10 | 6 | 進化の宝玉UP1 | SP10 |
7 | 守備力+10 | SP10 | 7 | 最大HP+80 | SP10 | 7 | 魔法剣使用可 | SP10 | 7 | 魔力+10 | SP10 | 7 | 攻撃力+5 | SP15 |
8 | 攻撃力+10 | SP10 | 8 | ゴールドハンマー | SP15 | 8 | はやぶさ斬り | SP15 | 8 | 癒しの雨 | SP15 | 8 | 進化の宝玉UP2 | SP15 |
9 | 前衛系盾装備可 | SP15 | 9 | 重鎧装備可能 | SP15 | 9 | 剣装備可 | SP15 | 9 | 魔法服装備可 | SP15 | 9 | 弓装備可 | SP15 |
10 | 爆裂拳 | SP20 | 10 | 槌装備可 | SP20 | 10 | ミラクルソード | SP20 | 10 | 棍装備可 | SP15 | 10 | 五月雨撃ち | SP20 |
魔使 | 特技名 | 消費SP | スター | 特技名 | 消費SP | 盗賊 | 特技名 | 消費SP | 忍者 | 特技名 | 消費SP | 道使 | 特技名 | 消費SP |
1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 魔力+5 | SP5 | 1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 攻撃力+5 | SP5 | 1 | 食事速度アップⅠ | SP5 |
2 | 最大HP+30 | SP5 | 2 | 金運アップ1 | SP10 | 2 | お宝探しⅠ | SP10 | 2 | 忍び足Ⅰ | SP5 | 2 | 攻撃力+5 | SP5 |
3 | 魔物の心得1 | SP10 | 3 | 幸運アップ1 | SP10 | 3 | 守備力+5 | SP5 | 3 | 攻撃力+10 | SP5 | 3 | HPアイテム効果UPⅠ | SP10 |
4 | 愛のムチ | SP5 | 4 | 最大MP+50 | SP10 | 4 | 盗む確率アップ | SP10 | 4 | EXPロスト軽減 | SP10 | 4 | 守備力+5 | SP5 |
5 | 魔物の心得2 | SP10 | 5 | 最大HP+50 | SP10 | 5 | ヴァイパーファング | SP5 | 5 | 剣二刀流可 | SP15 | 5 | 食事速度アップⅡ | SP10 |
6 | 最大HP+30 | SP5 | 6 | 金運アップ2 | SP10 | 6 | お宝探しⅡ | SP10 | 6 | 忍び足Ⅱ | SP5 | 6 | 最大HP+20 | SP5 |
7 | 魔物の心得3 | SP15 | 7 | 幸運アップ2 | SP10 | 7 | Goldロスト軽減 | SP10 | 7 | 攻撃力+15 | SP10 | 7 | MPアイテム効果UPⅠ | SP10 |
8 | 双竜打ち | SP15 | 8 | ハッスルダンス | SP10 | 8 | 盗むレア確率アップ | SP15 | 8 | 勇者剣二刀流可 | SP15 | 8 | 食事速度アップⅢ | SP15 |
9 | 魔物の心得4 | SP15 | 9 | 不思議な踊り | SP10 | 9 | 全職盗む可 | SP15 | 9 | 超はやぶさ斬り | SP15 | 9 | アイテムロスト軽減Ⅰ | SP15 |
10 | 鞭装備可 | SP15 | 10 | 短剣装備可 | SP15 | 10 | タナトスハント | SP15 | 10 | 全職二刀流可 | SP15 | 10 | アイテムロスト軽減Ⅱ | SP20 |
道マス | 特技名 | 消費SP | 勇者 | 特技名 | 消費SP | はぐれ | 特技名 | 消費SP |
1 | 最大HP+30 | SP5 | 1 | 攻撃力+10 | SP5 | 1 | MP吸収+10% | SP5 |
2 | HPアイテム効果UPⅡ | SP10 | 2 | 守備力+10 | SP5 | 2 | 魔力+10 | SP5 |
3 | 守備力+10 | SP5 | 3 | 魔力+10 | SP5 | 3 | 移動速度切替 | SP5 |
4 | MPアイテム効果UPⅡ | SP10 | 4 | 最大HP+50 | SP5 | 4 | 最大MP+100 | SP10 |
5 | 攻撃力+10 | SP5 | 5 | 最大MP+50 | SP5 | 5 | 守備力+10 | SP10 |
6 | HPアイテム範囲化 | SP10 | 6 | 最大HP+100 | SP10 | 6 | 落下ダメ無効 | SP10 |
7 | ブーメラン消費軽減 | SP10 | 7 | 勇剣装備可 | SP15 | 7 | 常時トラマナ | SP10 |
8 | NPアイテム範囲化 | SP10 | 8 | 勇盾装備可 | SP15 | 8 | 灼熱 | SP15 |
9 | アイテムロスト軽減Ⅲ | SP15 | 9 | 勇鎧装備可 | SP15 | 9 | 炎耐性特大 | SP15 |
10 | アイテムロスト軽減Ⅳ | SP20 | 10 | ギガソード | SP20 | 10 | 輝く息 | SP15 |
熟練度表
0 | 150 |
1 | 500 |
2 | 1,200 |
3 | 2,500 |
4 | 4,000 |
5 | 6,000 |
6 | 8,500 |
7 | 11,500 |
8 | 15,000 |
9 | 20,000 |
道具熟練度
0 | 50 | | 10 | 10,000 |
1 | | | 11 | 11,500 |
2 | | | 12 | 13,000 |
3 | 800 | | 13 | 14,500 |
4 | 1500 | | 14 | 16,000 |
5 | 2500 | | 15 | 17,500 |
6 | 4000 | | 16 | 20,000 |
7 | 5500 | | 17 | 22,000 |
8 | 7,000 | | 18 | 25,000 |
9 | 8,500 | | 19 | 30,000 |
コメント一覧