Rank1 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
272 | クイーンモーモン | 3400 | 240 | 35 | 5300 | 1700 | 月のダイヤ | しもふりにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 悪魔 | 強 | o | モーモン |
274 | レッドアーチャー | 3300 | 222 | 45 | 3000 | 980 | 溶岩石のかけら | ほねつきにく | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 悪魔 | 強 | × | リリパット |
278 | チョコヌーバ | 1250 | 125 | 35 | 1650 | 400 | 磨き砂 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | 自然 | 強 | × | ドロヌーバ |
279 | ムーンキメラ | 2950 | 230 | 50 | 4000 | 1400 | 月のダイヤ | ほねつきにく | 貴重なレシピ(伝説) | 自然 | 強 | × | キメラ |
276 | サボテンゴールド | 33 | 111 | 1000 | 1500 | 30000 | 時の水晶 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 自然 | 強 | × | サボテンボール |
280 | つむりんママ | 1500 | 122 | 65 | 2300 | 600 | こおりの結晶 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | スライム | 強 | × | スライムつむり |
285 | キラートーチ | 1650 | 152 | 32 | 2400 | 700 | 溶岩石のかけら | くんせいにく | 貴重なレシピ(防具) | 物質 | 強 | × | おばけキャンドル |
287 | シールドあにき | 3200 | 255 | 80 | 5000 | 1500 | かがみの石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 物質 | 強 | × | シールドこぞう |
290 | ましょうぐも | 3200 | 220 | 45 | 5600 | 1650 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(防具) | 物質 | 強 | ○ | ギズモ |
292 | アルケミストン | 1800 | 126 | 42 | 2600 | 1000 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 魔獣 | 強 | × | ピッグハット |
293 | キラーピッケル | 2000 | 185 | 46 | 3000 | 1200 | 鉄鉱石 | くんせいにく | 貴重なレシピ(魔法) | 魔獣 | 強 | ○ | いたずらもぐら |
294 | ゴールデンコーン | 1750 | 155 | 32 | 2800 | 1500 | 時の水晶 | くんせいにく | 貴重なレシピ(防具) | 魔獣 | 強 | ○ | いっかくうさぎ |
296 | ピンクボンボン | 1550 | 98 | 30 | 2300 | 650 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(魔、呪) | 魔獣 | 強 | × | ファーラット |
297 | マーブルン | 1000 | 120 | 30 | 1500 | 350 | 磨き砂 | まもののエサ | メタルオーブ | 魔獣 | 強 | × | しましまキャット |
298 | 聖銀のどくろあらい | 77 | 277 | 1000 | 77777 | 500 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(魔、呪) | 魔獣 | 強 | × | どくろあらい |
Rank2 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
274 | レッドアーチャー | 3300 | 222 | 45 | 3000 | 980 | 溶岩石のかけら | ほねつきにく | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 悪魔 | 強 | × | どくやずきん |
284 | ピサロナイト | 3500 | 265 | 75 | 7500 | 2500 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | ゾン | 強 | × | さまようよろい |
297 | マーブルン | 1000 | 120 | 30 | 1500 | 350 | 磨き砂 | まもののエサ | メタルオーブ | 魔獣 | 強 | × | プリズニャン |
290 | ましょうぐも | 3200 | 220 | 45 | 5600 | 1650 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(防具) | 物質 | 強 | ○ | ヒートギズモ |
Rank3 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
275 | わんぱくサタン | 3300 | 222 | 50 | 5500 | 1850 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(天空) | 悪魔 | 強 | ○ | ミニデーモン |
276 | サボテンゴールド | 33 | 111 | 1000 | 1500 | 30000 | 時の水晶 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 自然 | 強 | × | ダンスニードル |
277 | タッチャン | 1100 | 130 | 33 | 1800 | 480 | こおりの結晶 | まもののエサ | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 自然 | 強 | × | マジックリップス |
283 | ゴールドマント | 4000 | 375 | 90 | 12000 | 5500 | ミスリル | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | ゾンビ | 無効 | × | ぼうれい剣士 |
287 | シールドあにき | 3200 | 255 | 80 | 5000 | 1500 | かがみの石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 物質 | 強 | × | ビッグフェイス |
288 | タイプG | 3800 | 380 | 100 | 12500 | 5000 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | 物質 | 無効 | ○ | メタルハンター |
289 | のろいの岩 | 3200 | 260 | 55 | 3500 | 1250 | 爆弾石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | 物質 | 強 | × | ばくだん岩 |
295 | とげこんぼう | 2200 | 205 | 30 | 3500 | 1100 | いのちの石 | くんせいにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | 魔獣 | 強 | ○ | ビッグハンマー |
Rank4 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
271 | アトラス | 4500 | 450 | 65 | 10000 | 4000 | オリハルコン | しもふりにく | 貴重なレシピ(竜、炎) | 悪魔 | 強 | × | サイクロプス |
Rank5 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
278 | チョコヌーバ | 1250 | 125 | 35 | 1650 | 400 | 磨き砂 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | 自然 | 強 | × | 自然沸き |
297 | マーブルン | 1000 | 120 | 30 | 1500 | 350 | 磨き砂 | まもののエサ | メタルオーブ | 魔獣 | 強 | × | 自然沸き |
Rank6 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
271 | アトラス | 4500 | 450 | 65 | 10000 | 4000 | オリハルコン | しもふりにく | 貴重なレシピ(竜、炎) | 悪魔 | 強 | × | サイクロプス?ギガンテス? |
273 | トロルバッコス | 5000 | 500 | 60 | 15000 | 7500 | ヘビーメタル | しもふりにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 悪魔 | 強 | × | ダークトロル? ボストロール? |
278 | ももいろ三姉妹 | 1350 | 145 | 45 | 2000 | 500 | いのちの石 | まもののエサ | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | スラ | 強 | × | 自然沸き |
280 | つむりんママ | 1500 | 122 | 65 | 2300 | 600 | こおりの結晶 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | スラ | 強 | × | 自然沸き |
283 | ゴールドマント | 4000 | 375 | 90 | 12000 | 5500 | ミスリル | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | ゾンビ | 無効 | × | ダークナイト?シルバーマント? |
284 | ピサロナイト | 3500 | 265 | 75 | 7500 | 2500 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | ゾン | 強 | × | キラーアーマー |
286 | ゴードンヘッド | 4000 | 300 | 80 | 8500 | 3000 | たいようの石 | しもふりにく | 貴重なレシピ(竜、炎) | 物質 | 強 | × | ビッグモアイ |
288 | タイプG | 3800 | 380 | 100 | 12500 | 5000 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | 物質 | 無効 | ○ | キラーマシン、キラーマシン2 |
296 | ピンクボンボン | 1550 | 98 | 30 | 2300 | 650 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(魔、呪) | 魔獣 | 強 | × | 自然沸き |
Rank7 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 | 転生前 |
278 | ももいろ三姉妹 | 1350 | 145 | 45 | 2000 | 500 | いのちの石 | まもののエサ | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | スラ | 強 | × | 自然沸き |
279 | ムーンキメラ | 2950 | 230 | 50 | 4000 | 1400 | 月のダイヤ | ほねつきにく | 貴重なレシピ(伝説) | 自然 | 強 | × | 自然沸き |
281 | ハートナイト | 1850 | 155 | 48 | 2500 | 800 | 鉄鉱石 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔、呪) | スラ | 強 | × | 自然沸き |
287 | シールドあにき | 3200 | 255 | 80 | 5000 | 1500 | かがみの石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 物質 | 強 | × | 自然沸き |
292 | アルケミストン | 1800 | 126 | 42 | 2600 | 1000 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 魔獣 | 強 | × | 自然沸き |
コメント一覧