遊び人 †
01 | 身かわし率+5% | 全職業にて5%の確立でモンスターの攻撃をかわすことがある | SP5 |
02 | 最大HP+10 | 全職業にて最大HPが10増加する | SP5 |
03 | 最大MP+10 | 全職業にて最大MPが10増加する | SP5 |
04 | クロスカッター | <ブーメラン専用>通常攻撃+固定ダメージ小(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
05 | 身かわし率+10% | 全職業にて10%の確立でモンスターの攻撃をかわすことがある | SP10 |
06 | 最大HP+25 | 全職業にて最大HPが25増加する | SP10 |
07 | 瀕死時身率+30% | 全職業にて瀕死時30%の確立でモンスターの攻撃をかわすことがある | SP10 |
08 | パワフルスロー | <ブーメラン専用>通常攻撃+大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP15 |
09 | 軽装装備可 | 全職業にて全軽装の服が装備出来るようになる | SP15 |
10 | 投装備可 | 全職業にて全てブーメランを装備出来るようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
戦士 †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 最大HP+20 | 全職業にて最大HPが20増加する | SP5 |
03 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
04 | 会心率+5% | 全職業にて会心率が5%増加する | SP5 |
05 | 大木斬 | <斧専用>自然系のモンスターに対して特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
06 | 最大HP+40 | 全職業にて最大HPが40増加する | SP10 |
07 | メタル斬り | メタル系のモンスターに対して特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP15 |
08 | 魔神斬り | 会心 or ミスのみの攻撃(技選択後ジャンプ攻撃) | SP15 |
09 | 中鎧装備可 | 全職業にて軽鎧が装備出来るようになる | SP15 |
10 | 斧装備可 | 全職業にて全ての斧を装備出来るようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
武闘家 †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 最大HP+25 | 全職業にて最大HPが25増加する | SP5 |
03 | 会心率+10% | 全職業にて会心率が10%増加する | SP5 |
04 | 溜める | 制限時間内なら何度でも力を溜めることが出来る(技選択後地面を右クリック) | SP5 |
05 | 攻撃力+10 | 全職業にて攻撃力が10増加する | SP10 |
06 | ウィングブロウ | <爪専用>通常攻撃+中ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
07 | 最大HP+50 | 全職業にて最大HPが50増加する | SP10 |
08 | 武道着装備可 | 全職業にて武道着を装備出来るようになる | SP15 |
09 | 爪装備可 | 全職業にて爪を装備出来るようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
10 | タイガークロー | <爪専用>通常攻撃+特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP20 |
魔法使い †
01 | 魔力+5 | 全職業にて魔力が5増加する | SP5 |
02 | 最大MP+30 | 全職業にて最大MPが30増加する | SP5 |
03 | MP吸収率+5% | 全職業にて通常攻撃時MPを吸収する確率が5%増加する | SP5 |
04 | MP節約-10% | 全職業にて全特技、全魔法の消費MPを10%軽減する | SP5 |
05 | 最大MP+60 | 全職業にて最大MPが60増加する | SP10 |
06 | 魔力+10 | 全職業にて魔力が10増加する | SP10 |
07 | 最大MP+100 | 全職業にて最大MPが100増加する | SP10 |
08 | MP吸収率+10% | 全職業にて通常攻撃時MPを吸収する確率が10%増加する | SP15 |
09 | 後衛系盾装備可 | 全職業にて後衛系の盾を装備出来るようになる | SP15 |
10 | 魔力覚醒 | 技習得後、一定の確率で魔力が爆発的に増大することがある | SP20 |
僧侶 †
01 | 最大MP+20 | 全職業にて最大MPが20増加する | SP5 |
02 | 魔力+5 | 全職業にて魔力が5増加する | SP5 |
03 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
04 | 最大MP+50 | 全職業にて最大MPが50増加する | SP10 |
05 | MP節約-10% | 全職業にて全特技、全魔法の消費MPを10%軽減する | SP10 |
06 | 獣突き | <槍専用>魔獣系のモンスターに対して特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
07 | 異常回復率UP | 技習得後、一定の確率で状態異常が回復することがある | SP10 |
08 | 回復魔法効果UP | ホイミ系の回復量が約2倍になる | SP10 |
09 | 槍装備可 | 全職業にて全ての槍を装備出来るようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
10 | 五月雨突き | <槍専用>連続5回攻撃による特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP20 |
バトルマスター †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 最大HP+30 | 全職業にて最大HPが30増加する | SP5 |
03 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
04 | 最大HP+70 | 全職業にて最大HPが70増加する | SP10 |
05 | 正拳突き | <拳専用>通常攻撃+大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
06 | 捨て身 | HPを削り、通常攻撃+固定ダメージ中(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
07 | 守備力+10 | 全職業にて守備力が10増加する | SP10 |
08 | 攻撃力+10 | 全職業にて攻撃力が10増加する | SP10 |
09 | 前衛系盾装備可 | 全職業にて重い盾が装備出来るようになる | SP15 |
10 | 爆裂拳 | <拳専用>連続8回攻撃による特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP20 |
パラディン †
01 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
02 | 最大HP+40 | 全職業にて最大HPが40増加する | SP5 |
03 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
04 | 大防御 | | SP5 |
05 | 守備力+10 | 全職業にて守備力が10増加する | SP10 |
06 | ドラムクラッシュ | | SP10 |
07 | 最大HP+80 | 全職業にて最大HPが80増加する | SP10 |
08 | ゴールドハンマー | | SP15 |
09 | 重鎧装備可 | 全職業にて重い鎧が装備出来るようになる | SP15 |
10 | 槌装備可 | 全職業にて槌が装備出来るようになる | SP20 |
魔法戦士 †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
03 | 魔力+5 | 全職業にて魔力が5増加する | SP5 |
04 | 最大MP+25 | 全職業にて最大MPが25増加する | SP5 |
05 | MP吸収率+10% | 全職業にて通常攻撃時MPを吸収する確率が10%増加する | SP10 |
06 | ドラゴン斬り | ドラゴン系のモンスターに対して特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
07 | 魔法剣使用可 | 全職業にて魔法剣が使用出来るようになる | SP10 |
08 | はやぶさ斬り | <剣専用>連続2回攻撃による大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP15 |
09 | 剣装備可 | 全職業にて全ての剣を装備できるようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
10 | ミラクルソード | <剣専用>通常攻撃+大ダメージ+ダメージによりHP回復(技選択後ジャンプ攻撃) | SP20 |
*はやぶさ斬り使用時、はやぶさの剣などの2回攻撃ができる武器を使用していれば4回攻撃となります。
賢者 †
01 | 魔力+5 | 全職業にて魔力が5増加する | SP5 |
02 | 最大MP+50 | 全職業にて最大MPが50増加する | SP5 |
03 | MP節約-10% | 全職業にて全特技、全魔法の消費MPを10%軽減する | SP5 |
04 | MP節約-20% | 全職業にて全特技、全魔法の消費MPを20%軽減する | SP10 |
05 | MP吸収率+10% | 全職業にて通常攻撃時MPを吸収する確立が10%増加する | SP10 |
06 | 黄泉送り | ゾンビ系のモンスターに対して特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP10 |
07 | 魔力+10 | 全職業にて魔力が10増加する | SP10 |
08 | 癒しの雨 | 技習得後、一定の確率発動しHPを徐々に回復する | SP15 |
09 | 魔法服装備可 | 全職業にて魔法服を装備できるようになる | SP15 |
10 | 棍装備可 | 全職業にて全ての棍を装備できるようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
レンジャー †
01 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
02 | 身かわし率+10% | | SP5 |
03 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
04 | 最大MP+30 | 全職業にて最大MPが30増加する | SP5 |
05 | 最大HP+30 | 全職業にて最大HPが30増加する | SP5 |
06 | 進化の宝玉UPⅠ | | SP10 |
07 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP15 |
08 | 進化の宝玉UPⅡ | | SP15 |
09 | 弓装備可 | 全職業にて弓が装備出来るようになり、熟練度も上がるようになる | SP15 |
10 | 五月雨撃ち | | SP20 |
魔物使い †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 最大HP+30 | 全職業にて最大HPが30増加する | SP5 |
03 | 魔物の心得Ⅰ | | SP10 |
04 | 愛のムチ | | SP5 |
05 | 魔物の心得Ⅱ | | SP10 |
06 | 最大HP+30 | 全職業にて最大HPが30増加する | SP5 |
07 | 魔物の心得Ⅲ | | SP15 |
08 | 双竜打ち | | SP15 |
09 | 魔物の心得Ⅳ | | SP15 |
10 | 鞭装備可 | 全職業にて鞭が装備出来るようになる | SP15 |
スーパースター †
01 | 魔力+5 | 全職業にて魔力が5増加する | SP5 |
02 | 金運アップⅠ | | SP10 |
03 | 幸運アップⅠ | | SP10 |
04 | 最大MP+50 | 全職業にて最大MPが50増加する | SP10 |
05 | 最大HP+50 | 全職業にて最大HPが50増加する | SP10 |
06 | 金運アップⅡ | | SP10 |
07 | 幸運アップⅡ | | SP10 |
08 | ハッスルダンス | | SP10 |
09 | 不思議な踊り | | SP10 |
10 | 短剣装備可 | 全職業にて短剣が装備出来るようになる | SP15 |
盗賊 †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | お宝探し | | SP10 |
03 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
04 | 盗む確立アップ | | SP10 |
05 | ヴァイパーファング | | SP5 |
06 | お宝探しⅡ | | SP10 |
07 | Goldロスト軽減 | | SP10 |
08 | 盗むレア確立アップ | | SP15 |
09 | 全職盗む可 | | SP15 |
10 | タナトスハント | | SP15 |
忍者 †
01 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
02 | 忍び足Ⅰ | | SP5 |
03 | 攻撃力+10 | 全職業にて攻撃力が10増加する | SP5 |
04 | EXPロスト軽減 | | SP10 |
05 | 剣二刀流可 | 二刀流にて剣が装備可能になる | SP15 |
06 | 忍び足Ⅱ | モンスターに気づかれないようになる、効果は5分(技選択後地面右クリック) | SP5 |
07 | 攻撃力+15 | 全職業にて攻撃力が15増加する | SP10 |
08 | 勇者剣二刀流可 | 二刀流にて勇者剣も装備可能になる | SP15 |
09 | 超はやぶさ斬り | <剣専用>連続4回攻撃による特大ダメージ(技選択後ジャンプ攻撃) | SP15 |
10 | 全職二刀流可 | | SP15 |
道具使い †
01 | 食事速度アップⅠ | | SP5 |
02 | 攻撃力+5 | 全職業にて攻撃力が5増加する | SP5 |
03 | HPアイテム効果UPⅠ | | SP10 |
04 | 守備力+5 | 全職業にて守備力が5増加する | SP5 |
05 | 食事速度アップⅡ | | SP10 |
06 | 最大HP+20 | 全職業にて最大HPが20増加する | SP5 |
07 | MPアイテム効果UPⅠ | | SP10 |
08 | 食事速度アップⅢ | | SP15 |
09 | アイテムロスト軽減Ⅰ | | SP15 |
10 | アイテムロスト軽減Ⅱ | | SP20 |
道具マスター †
01 | 最大HP+30 | 全職業にて最大HPが30増加する | SP5 |
02 | HPアイテム効果UPⅡ | | SP10 |
03 | 守備力+10 | 全職業にて守備力が10増加する | SP5 |
04 | MPアイテム効果UPⅡ | | SP10 |
05 | 攻撃力+10 | 全職業にて攻撃力が20増加する | SP5 |
06 | 稀にHPアイテム範囲 | | SP10 |
07 | ブーメラン消費軽減 | | SP10 |
08 | 稀にMPアイテム範囲 | | SP10 |
09 | アイテムロスト軽減Ⅲ | | SP15 |
10 | アイテムロスト軽減Ⅳ | | SP20 |
勇者 †
01 | 攻撃力+10 | 全職業にて攻撃力が10増加する | SP5 |
02 | 守備力+10 | 全職業にて守備力が10増加する | SP5 |
03 | 魔力+10 | 全職業にて魔力が10増加する | SP5 |
04 | 最大HP+50 | 全職業にて最大HPが50増加する | SP5 |
05 | 最大MP+50 | 全職業にて最大MPが50増加する | SP5 |
06 | 最大HP+100 | 全職業にて最大HPが100増加する | SP10 |
07 | 勇剣装備可 | 全職業にて勇者剣が装備出来るようになる | SP15 |
08 | 勇盾装備可 | 全職業にて勇者盾が装備出来るようになる | SP15 |
09 | 勇鎧装備可 | 全職業にて勇者鎧が装備出来るようになる | SP15 |
10 | ギガソード | | SP20 |
はぐれメタル †
01 | MP吸収率+10% | | SP5 |
02 | 魔力+10 | 全職業にて魔力が10増加する | SP5 |
03 | 移動速度切替 | | SP5 |
04 | 最大MP+100 | 全職業にて最大MPが100増加する | SP10 |
05 | 守備力+10 | 全職業にて守備力が10増加する | SP10 |
06 | 落下ダメ無効 | | SP10 |
07 | 常時トラマナ | 全職業にてダメージ床無効(※例外でダメージ受ける床有) | SP10 |
08 | 灼熱 | 【はぐれ専用】特技選択後、武器持った状態で右クリック(MP20) | SP15 |
09 | 炎耐性特大 | 全職業にて溶岩ダメージ無効 | SP15 |
10 | 輝く息 | | SP15 |
コメント一覧